Vehicle Overview | |||
Make | Ford | Model | Kuga |
Mileage | 166,000 mil (267,000 km) | Year | 2016 |
| NCT Expiry | Nov 2026 | Road Tax Annual | 200 |
Engine | 2.0 L Diesel | Transmission | Manual |
Long NCT
Fully valeted
Serviced and ready to go
Current Country of Reg. | Ireland | Imported | No |
Total Owners | 1 | NCT Expiry | Nov 2026 |
Road Tax | 200 | Comb. Fuel Consumption | 4.6 L / 100 km |
Rural Fuel Consumption | 4.4 L / 100km | Urban Fuel Consumption | 5.1 L / 100km |
Engine Size | 2.0 L | Engine Power | 120 hp |
Acceleration (0-100 km/h) | 12.0 sec | Top Speed | 180 km/h |
Torque | 330 Nm |
External Length | 4.52 m | External Width | 1.84 m |
External Height | 1.69 m | Boot Volume | 406 L |
Boot Volume (Seats Down) | 1,603 L | Fuel Tank Capacity | 60 L |
Euro NCAP Overall Safety Rating | 5/5 | Adult Protection Rating | 94% |
Child Protection Rating | 86% | Pedestrian Protection Rating | 70% |
Safety Assistance Rating | 100% |
Styling & Appearance
| Media & Connectivity
|
Comfort & Convenience
| Lighting & Illumination
|
Safety & Security
| Assistance & Utility
|
Specifications
| Gearbox | Manual |

























